Ценники

Заказать расчет

Ценники 52х80

Тип бумаги Плотность бумаги Цветность 100 200 300 от 400
Мелованная 80 гр 4+0 6,6 4,6 3,8 2,4
Мелованная 200 гр 4+0 7,1 5,1 4,3 2,9
Мелованная 300 гр 4+0 7,9 5,9 5,1 3,7

Ценники 60х40

Тип бумаги Плотность бумаги Цветность 100 200 300 от 400
Мелованная 80 гр 4+0 4,1 3,1 2,6 1,5
Мелованная 200 гр 4+0 4,4 3,4 2,8 1,8
Мелованная 300 гр 4+0 4,7 3,8 3,2 2,1

Ценники 60х90

Тип бумаги Плотность бумаги Цветность 100 200 300 от 400
Мелованная 80 гр 4+0 7,5 5,2 4,3 2,7
Мелованная 200 гр 4+0 8,1 5,8 4,9 3,3
Мелованная 300 гр 4+0 9 6,7 5,8 4,2

Ценники 70х80

Тип бумаги Плотность бумаги Цветность 100 200 300 от 400
Мелованная 80 гр 4+0 8,7 3,9 3,4 3,1
Мелованная 200 гр 4+0 9,4 4,6 4,1 3,8
Мелованная 300 гр 4+0 10,5 5,7 5,1 4,9

Ценники 62х85

Тип бумаги Плотность бумаги Цветность 100 200 300 от 400
Мелованная 80 гр 4+0 8,7 3,9 3,4 3,1
Мелованная 200 гр 4+0 9,4 4,6 4,1 3,8
Мелованная 300 гр 4+0 10,5 5,7 5,1 4,9

Ценники 105х210

Тип бумаги Плотность бумаги Цветность 100 200 300 от 400
Мелованная 80 гр 4+0 15,3 12,9 10,5 9,3
Мелованная 200 гр 4+0 18,5 16,1 13,7 12,5
Мелованная 300 гр 4+0 23,2 20,8 18,4 17,2

Ценники 148х210

Тип бумаги Плотность бумаги Цветность 100 200 300 от 400
Мелованная 80 гр 4+0 15,3 12,9 10,5 9,3
Мелованная 200 гр 4+0 18,5 16,1 13,7 12,5
Мелованная 300 гр 4+0 23,2 20,8 18,4 17,2

При реализации товаров необходимо постоянно контролировать цены, чтобы потенциальный клиент был в курсе реальной стоимости продукции. Для этого следует регулярно менять ценники, напечатать которые можно по привлекательной стоимости в компании "Принт".


Популярная продукция


Иван второй
Ведущий менеджер
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут



Заказать расчет
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут